Friction Fit Spring Loaded Push Buttons for Multifunction Watches to Fit Case Hole Size 2.0mm

SKU:
Friction Fit Spring Loaded Push Buttons for Multifunction Watches to Fit Case Hole Size 2.0mm
$12.95
Current Stock:

These friction fit spring loaded push buttons are perfect for watches with different functions or chronograph watches. These push buttons are great for any watch that has friction fit case holes, as they friction into these holes. With these pushers on hand, you can fix any multifunction or chronograph watch. Each push button is sold individually ensuring that you can always find an option to fit your watch. Simply select the push button you need from the drop down menu above.

  • Sold individually
  • Available in 10 different diameters
  • Fits 2.0mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.5mm and 3.8mm case hole openings
  • Many different shapes and styles
  • Lengths vary from 5.0mm to 17.4mm
  • Push buttons are nickel plated (white), gold and titanium
  • These push buttons are spring loaded
  • Will replace many different friction fit push buttons
  • Push buttons make your watch functions work
Part Number Outside Diameter Push Head Diameter Stepped Diameter Case End Diameter Overall Length Color
Steel            
83.250.1 3.5mm 3.0mm N/A 2.0mm 6.5mm White
83.250.2 3.5mm 3.0mm N/A 2.0mm 5.3mm White
83.250.3 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 5.5mm White
83.250.4 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 5.5mm White
83.250.5 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 6.4mm White
83.250.6 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 12.3mm White
83.250.7 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 12.5mm White
83.250.8 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 8.3mm White
83.250.9 4.0mm N/A 3.0mm 2.0mm 4.1mm White
83.250.10 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 8.7mm White
83.250.11 4.0mm 3.0mm N/A 2.0mm 5.8mm White
83.250.12 4.0mm 3.5mm N/A 2.0mm 8.4mm White
83.250.13 4.5mm N/A 3.5mm 2.0mm 7.9mm White
83.250.14 4.5mm N/A 3.5mm 2.0mm 8.5mm White
83.250.15 4.5mm N/A 3.5mm 2.0mm 8.0mm White
83.250.16 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 7.0mm White
83.250.17 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 6.8mm White
83.250.18 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 5.5mm White
83.250.19 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 9.0mm White
83.250.20 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 7.0mm White
83.250.21 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 5.5mm White
83.250.22 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 7.9mm White
83.250.23 4.5mm 4.0mm N/A 2.0mm 7.0mm White
83.250.24 5.0mm N/A 3.5mm 2.0mm 5.0mm White
83.250.25 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 7.7mm White
83.250.26 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 6.2mm White
83.250.27 5.0mm 4.0mm N/A 2.0mm 8.4mm White
83.250.28 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 8.5mm White
83.250.29 5.0mm N/A 3.0mm 2.0mm 7.9mm White
83.250.30 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 9.3mm White
83.250.31 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 7.2mm White
83.250.32 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 9.2mm White
83.250.33 5.0mm N/A 3.5mm 2.0mm 9.2mm White
83.250.34 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 6.8mm White
83.250.35 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 9.1mm White
83.250.36 5.0mm N/A 3.5mm 2.0mm 9.1mm White
83.250.37 5.0mm N/A 3.5mm 2.0mm 9.0mm White
83.250.38 5.0mm 4.5mm N/A 2.0mm 6.7mm White
83.250.39 5.0mm N/A 3.9mm 2.0mm 6.9mm White
83.250.40 5.3mm N/A N/A 2.0mm 6.2mm White
83.250.41 5.5mm N/A N/A 2.5mm 8.5mm White
83.250.42 6.0mm N/A 4.0mm 3.5mm 8.6mm White
83.250.43 6.0mm 5.5mm N/A 2.0mm 5.4mm White
83.250.44 6.5mm N/A 4.5mm 2.0mm 7.1mm White
83.250.45 7.5mm N/A 4.5mm 2.7mm 12.2mm White
83.250.46 10.0mm N/A 5.0mm 3.8mm 17.4mm White
             
Gold            
83.251.1 6.5mm N/A 4.5mm 2.0mm 7.0mm Gold
             
Titanium            
83.253.1 10.0mm N/A 5.0mm 3.8mm 17.4mm Titanium