Description
These are the jeweled or stone end dustproof watch crowns. These jeweled crowns come in five different diameters and four different jewel colors. These jeweled crowns improve the look of your watch case, and can be used to replace the existing crowns to give your watch case a fresh, dressier appearance. Each watch crown is sold individually ensuring that you always have the right diameter, tap size, and color watch crown on hand. Simply select the watch crown you need from the drop down menu above.
- Sold individually
- Available in 6 different diameters: 3.0, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5 and 5.0mm
- Available in 3 tap sizes: 10, 11, and 12
- Available in both gold plated (yellow) and nickel plated (white)
- Available with blue, black, red and green crown jewels
- Some crown and tap options have limited availability
- Keeps dirt and dust out of the watch movement
- Crowns are knurled for easy winding
Note**Dustproof crowns will not provide water resistance to a watch, use only with watches that are NOT waterproof or water resistant
*Sizes are approximate as measurements may vary slightly by gauge.
*Styles and colors may vary
| Diameter | Tap | Crown Thickness | Overall Height | Step Width | Color | Part Number |
| 3.00mm | Tap 10 | Black | 3.3mm | 2.0mm | Yellow | 83.300.001.81 |
| 3.00mm | Tap 10 | Black | 3.3mm | 2.0mm | White | 83.300.001.91 |
| 3.00mm | Tap 11 | Black | 3.0mm | 2.2mm | Yellow | 83.300.011.81 |
| 3.00mm | Tap 11 | Black | 3.0mm | 2.2mm | White | 83.300.011.91 |
| 3.00mm | Tap 10 | Blue | 3.1mm | 2.2mm | Yellow | 83.300.001.85 |
| 3.00mm | Tap 10 | Blue | 3.0mm | 2.2mm | White | 83.300.001.95 |
| 3.00mm | Tap 11 | Blue | 3.0mm | 2.2mm | Yellow | 83.300.011.85 |
| 3.00mm | Tap 11 | Blue | 3.0mm | 2.2mm | White | 83.300.011.95 |
| 3.00mm | Tap 12 | Black | 3.0mm | 2.2mm | Yellow | 83.300.021.81 |
| 3.00mm | Tap 12 | Black | White | 83.300.021.91 | ||
| 3.00mm | Tap 12 | Blue | 3.0mm | 2.2mm | Yellow | 83.300.021.85 |
| 3.00mm | Tap 12 | Blue | 3.0mm | 2.2mm | White | 83.300.021.95 |
| 3.50mm | Tap 10 | Black | 3.4mm | 1.9mm | Yellow | 83.350.001.81 |
| 3.50mm | Tap 10 | Black | White | 83.350.001.91 | ||
| 3.50mm | Tap 10 | Blue | 3.2mm | 2.6mm | Yellow | 83.350.001.85 |
| 3.50mm | Tap 10 | Blue | 3.2mm | 2.6mm | White | 83.350.001.95 |
| 3.50mm | Tap 11 | Black | Yellow | 83.350.011.81 | ||
| 3.50mm | Tap 11 | Black | White | 83.350.011.91 | ||
| 3.50mm | Tap 12 | Black | 3.2mm | 2.6mm | Yellow | 83.350.021.81 |
| 3.50mm | Tap 12 | Black | 3.2mm | 2.6mm | White | 83.350.021.91 |
| 3.50mm | Tap 12 | Blue | 3.2mm | 2.0mm | White | 83.350.021.95 |
| 3.75mm | Tap 10 | Black | 3.2mm | 2.6mm | Yellow | 83.375.001.81 |
| 3.75mm | Tap 10 | Black | 3.4mm | 2.6mm | White | 83.375.001.91 |
| 3.75mm | Tap 10 | Blue | 3.4mm | 2.6mm | Yellow | 83.375.001.85 |
| 3.75mm | Tap 10 | Blue | 3.4mm | 2.6mm | White | 83.375.001.95 |
| 3.75mm | Tap 10 | Red | 3.4mm | 2.6mm | Yellow | 83.375.001.88 |
| 3.75mm | Tap 10 | Red | 3.4mm | 2.6mm | White | 83.375.001.98 |
| 3.75mm | Tap 12 | Black | 3.4mm | 2.6mm | Yellow | 83.375.021.81 |
| 3.75mm | Tap 12 | Black | 3.4mm | 2.6mm | White | 83.375.021.91 |
| 3.80mm | Tap 10 | Green | 3.4mm | 2.6mm | Yellow | 83.380.001.84 |
| 4.00mm | Tap 10 | Black | 3.6mm | 2.6mm | Yellow | 83.400.001.81 |
| 4.00mm | Tap 10 | Black | 3.6mm | 2.6mm | White | 83.400.001.91 |
| 4.00mm | Tap 10 | Blue | 3.6mm | 2.6mm | Yellow | 83.400.001.85 |
| 4.00mm | Tap 10 | Blue | 3.7mm | 2.6mm | White | 83.400.001.95 |
| 4.00mm | Tap 10 | Red | 3.7mm | 2.7mm | Yellow | 83.400.001.88 |
| 4.00mm | Tap 10 | Red | 3.2mm | 2.6mm | White | 83.400.001.98 |
| 4.00mm | Tap 11 | Blue | Yellow | 83.400.011.85 | ||
| 4.00mm | Tap 11 | Blue | White | 83.400.011.95 | ||
| 4.00mm | Tap 12 | Blue | Yellow | 83.400.021.85 | ||
| 4.00mm | Tap 12 | Blue | White | 83.400.021.95 | ||
| 4.50mm | Tap 10 | Black | 3.8mm | 2.9mm | Yellow | 83.450.001.81 |
| 4.50mm | Tap 10 | Black | 3.8mm | N/A | White | 83.450.001.91 |
| 4.50mm | Tap 10 | Blue | 3.8mm | 2.9mm | Yellow | 83.450.001.85 |
| 4.50mm | Tap 10 | Blue | 3.8mm | 2.9mm | White | 83.450.001.95 |
| 4.50mm | Tap 10 | Red | 3.8mm | N/A | Yellow | 83.450.001.88 |
| 4.50mm | Tap 10 | Red | 3.8mm | 2.7mm | White | 83.450.001.98 |
| 4.50mm | Tap 12 | Black | 3.6mm | 2.6mm | Yellow | 83.450.021.81 |
| 4.50mm | Tap 12 | Black | 3.6mm | 2.6mm | White | 83.450.021.91 |
| 5.00mm | Tap 10 | Black | 3.8mm | 2.9mm | Yellow | 83.500.001.81 |
| 5.00mm | Tap 10 | Black | 3.8mm | 2.9mm | White | 83.500.001.91 |
| 5.00mm | Tap 10 | Blue | Yellow | 83.500.001.85 | ||
| 5.00mm | Tap 12 | Black | White | 83.500.021.91 | ||
| 5.00mm | Tap 12 | Black | 3.8mm | 2.9mm | Yellow | 83.500.021.81 |
Click to View our Guide To Watch Crowns